Absolvoval certifikáciu systému manažérstva kvality IS09001: 2000 a ISO/TSl6949: 2002.
Vnútorný Ø (mm): | 15 |
Vonkajší Ø (mm): | 28 |
Šírka (mm): | 7 |
Tolerancia pre vnútorný Ø (mm): | 0/-0,004 |
Tolerancia pre vonkajší Ø (mm): | 0/-0,005 |
Tolerancia na šírku (mm): | 0/-0,08 |
Tolerancia pre hriadeľ da (mm): | 0,18/-0,18 |
Kontaktný uhol: | 15° |
Rad loptičiek: | jeden riadok |
Tuleň: | zapečatené |
Materiál prsteňa: | GCr15, 100Cr6, SUJ2 |
Materiál valivých prvkov: | oceľové gule |
Materiál klietky: | Fenolová živica |
Tolerančná trieda: | P4S |
mazanie: | namazané Lubconom L252 |
Typ mazania: | mastnotu |
Hmotnosť produktu: | 0,016 kg |
· je vhodný pre vysoké radiálne a axiálne zaťaženie v jednom smere
· má tiež obojstrannú axiálnu nosnosť v usporiadaní do X alebo O v pároch
· stupeň presnosti: P4S (hlavné rozmery aspoň podľa ISO triedy tolerancie 4)
· všetky tolerancie chodu sú klasifikované podľa ISO triedy tolerancie 2
· je navrhnutý pre vysokú presnosť chodu a vysoké rýchlosti s maximálnou tuhosťou a prevádzkovou bezpečnosťou
· tesnenie: otvorený dizajn (bez tesnenia)
· E xzmena : 71902C-2RZ TA/P4S (CSC), 71902CV1V (NSK), S71902CD/P4A (SKF)
Aplikácia : obrábacie stroje
Typ e | Šachta | Rozmery v mm | kontaktný uhol | Hmotnosť | ||||||||
|
| D | B | c | Da | da | r (min) | r1 (min) | ra (max.) | ra1 (max.) |
|
|
B71900- C -2RSD-T-P4S-UL | 10 | 22 | 6 | 6.7 | 19.5 | 13 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 25° | 0.01 |
B71901- C -2RSD-T-P4S-UL | 12 | 24 | 6 | 7.2 | 21.5 | 15 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 25° | 0.011 |
B71902- C -2RSD-T-P4S-UL | 15 | 28 | 7 | 8.5 | 25.5 | 18 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 25° | 0.017 |
B71903- C -2RSD-T-P4S-UL | 17 | 30 | 7 | 9 | 27.5 | 20 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 25° | 0.019 |
B71904- C -2RSD-T-P4S-UL | 20 | 37 | 9 | 11.1 | 33.5 | 23.5 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 25° | 0.037 |
B71905- C- 2RSD-T-P4S-UL | 25 | 42 | 9 | 12.3 | 38.5 | 28.5 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 25° | 0.043 |
B71906- C -2RSD-T-P4S-UL | 30 | 47 | 9 | 13.5 | 43 | 34 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 25° | 0.05 |
B71907- C -2RSD-T-P4S-UL | 35 | 55 | 10 | 15.5 | 50.5 | 39.5 | 0.6 | 0.15 | 0.6 | 0.15 | 25° | 0.077 |
B71908- C -2RSD-T-P4S-UL | 40 | 62 | 12 | 17.9 | 57.5 | 44.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 25° | 0.11 |
B71909- C -2RSD-T-P4S-UL | 45 | 68 | 12 | 19.2 | 63 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 25° | 0.13 |
B71910- C -2RSD-T-P4S-UL | 50 | 72 | 12 | 20.2 | 67 | 55 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 25° | 0.154 |
B71911- C -2RSD-T-P4S-UL | 55 | 80 | 13 | 22.2 | 74 | 61 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 25° | 0.175 |
B71912- C -2RSD-T-P4S-UL | 60 | 85 | 13 | 23.4 | 79 | 66 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 25° | 0.188 |
Aký druh rýchlosti otáčania a stability vyžaduje vysoko presné rezanie pre vreteno v priemysle vý...
Ako v priemysle výroby polovodičov podporuje odolnosť presných guľkových ložísk vretena dlhodobú,...
V oblasti letectva, ako na to vysoko presné guľkové ložiská s kosouhlým stykom vyhovieť po...
86-571-86157772
86-571-86157772
Máme silný tím výskumu a vývoja a môžeme vyvíjať a vyrábať produkty podľa výkresov alebo vzoriek, ktoré zákazníci ponúkajú.